Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | >1.2 мм |
| DN | 15 |
| kvs | 0.77 м³/ч |
| kv relation of Xp | 0.13…0.50 м³/ч / 2 K , 0.11…0.43 м³/ч /1.5 K , 0.07…0.28 м³/ч / 1 K |
| Среда | Bодa с антифризом |
| Температура среды | 1…120 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
| Material, valve body | латунь, никелевое напыление |
| Класс PN | PN 10 |
| Connecting thread | Rp/R ½" |
| ΔPv100 | 5…20 кПа |
| Δpmax | 60 кПа |
| Длина упаковки, см | 5,7 |
| Ширина упаковки, см | 13,3 |
| Высота упаковки, см | 3,7 |
| Вес, кг | 0,312 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.