Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | >1.2 мм |
| DN | 10 |
| kv relation of Xp | 0.072…0.43 м³/ч / 2 K , 0.057…0.33 м³/ч / 1.5 K , 0.037…0.22 м³/ч /1 K |
| Среда | Bодa с антифризом |
| Температура среды | 1…120 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
| Material, valve body | Латунь |
| Класс PN | PN 10 |
| ΔPv100 | 5…20 кПа |
| Δpmax | 60 кПа |
| Длина упаковки, см | 7,8 |
| Ширина упаковки, см | 9,4 |
| Высота упаковки, см | 3,7 |
| Вес, кг | 0,245 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.