Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | >1.2 мм |
| DN | 20 |
| kvs | 1.41 м³/ч |
| kv relation of Xp | 0.22…0.70 м³/ч / 2 K , 0.17…0.55 м³/ч /1.5 K , 0.11…0.36 м³/ч / 1 K |
| Среда | Bодa с антифризом |
| Температура среды | 1…120 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
| Material, valve body | латунь, никелевое напыление |
| Класс PN | PN 10 |
| Connecting thread | Rp/R ¾" |
| ΔPv100 | 5…20 кПа |
| Δpmax | 60 кПа |
| Длина упаковки, см | 9,4 |
| Ширина упаковки, см | 13 |
| Высота упаковки, см | 5 |
| Вес, кг | 0,379 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.