Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | >1.2 мм |
| DN | 15 |
| kv relation of Xp | 0.073…0.50 м³/ч / 2 K , 0.058…0.40 м³/ч / 1.5 K , 0.038…0.27 м³/ч / 1 K |
| Среда | Bодa с антифризом |
| Температура среды | 1…120 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
| Material, valve body | Латунь |
| Класс PN | PN 10 |
| ΔPv100 | 5…20 кПа |
| Δpmax | 60 кПа |
| Длина упаковки, см | 9,2 |
| Ширина упаковки, см | 9,8 |
| Высота упаковки, см | 3,7 |
| Вес, кг | 0,29 |
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.