Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | To DN80: 20 mm;From DN100: 40 мм |
| Скорость утечки | 0…0.02 % of kvs |
| DN | 25 |
| kvs | 10 м³/ч |
| Температура среды | -10…150 °C |
| Характеристика клапана | Equal percentage , kvs 250/400 linear |
| Диапазон изменений Sv | DN 15...25: >50;DN 32...150: >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Material, valve body | Чугун EN-GJL-250 |
| Материал внутренних частeй клапана | ≤ DN40: CrNi steel / brass , ≥ DN50: CrNi steel / bronze |
| Класс PN | PN 16 |
| SAX.. Δpmax | 400 кПа |
| SAX.. Δps | 1600 кПа |
| SKD.. Δpmax | 400 кПа |
| SKD.. Δps | 1600 кПа |
| SKB.. Δpmax | 400 кПа |
| SKB.. Δps | 1600 кПа |
| Длина упаковки, см | 18,9 |
| Ширина упаковки, см | 30 |
| Высота упаковки, см | 14,9 |
| Вес, кг | 5,63 |
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.