Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | 2.5 мм |
| Скорость утечки | Class IV (0…0.01% of volumetric flow V100) |
| Класс PN | PN 25 |
| Объёмный проток V | 575 л/ч |
| Объёмный проток Vmin | 100 л/ч |
| DN | 15 |
| Среда | Bодa , Bодa с антифризом |
| Температура среды | 1…120 °C |
| Температура окружающей среды, работа | 1…50 °C |
| Характеристика клапана | Linear |
| Допустимое рабочее давление | 2500 кПа |
| Material, valve body | Устойчивая к потере цинка латунь, DR, CW602N |
| Материал внутренних частeй клапана | Бесцинковая стойкая латунь (DR), CW602N, нержавеющая сталь, PPS |
| Connecting thread | G ¾" |
| Положение при монтаже | Строго вертикально |
| Δpmax | 600 кПа |
| ΔPmin | 19 кПа |
| SUA.. Δpmax | 600 кПа |
| SUA.. ΔPmin | 19 кПа |
| SSA.. Δpmax | 600 кПа |
| SSA.. ΔPmin | 19 кПа |
| Длина упаковки, см | 9 |
| Ширина упаковки, см | 15,8 |
| Высота упаковки, см | 4,7 |
| Вес, кг | 0,4 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.