Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | 5.5 мм |
| Скорость утечки | 0…0.02 % of kvs |
| Скорость утечки через байпас | 0…0.02 % of kvs |
| kvs | 0.4 м³/ч |
| Температура среды | 1…120 °C |
| Характеристика клапана | Through-port:Linear , BypassLinear |
| Диапазон изменений Sv | From DN 20: >100;DN 15: >50 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Material, valve body | Бронза CC491K (Rg5) |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь/Rg5/латунь |
| Класс PN | PN 16 |
| Connecting thread | G 1" B |
| SAS.. Δpmax | 400 кПа |
| Длина упаковки, см | 10,6 |
| Ширина упаковки, см | 14,3 |
| Высота упаковки, см | 5,7 |
| Вес, кг | 0,544 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.