Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | 20 мм |
| Скорость утечки | 0…0.02 % of kvs |
| Скорость утечки через байпас | 33 % of kvsStandard version: 0.5…2 % of kvs value Special version: 0…0.02 % of kvs value (VXG41..01) |
| kvs | 2.5 м³/ч |
| Температура среды | -25…150 °C |
| Характеристика клапана | Through-port:Equal-percentage , BypassLinear |
| Диапазон изменений Sv | DN 15: > 50;DN 20...50: > 100 |
| Соответствие продукта | DVGW approved |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Material, valve body | Красная латунь CC491K (Rg5) |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь |
| Класс PN | PN 16 |
| Connecting thread | G 1" B |
| SQX.. Δpmax | 800 кПа |
| SAX.. Δpmax | 800 кПа |
| SKD.. Δpmax | 800 кПа |
| SKB.. Δpmax | 800 кПа |
| Длина упаковки, см | 13,1 |
| Ширина упаковки, см | 23,1 |
| Высота упаковки, см | 11,3 |
| Вес, кг | 1,507 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.