Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
Шток | To DN 50: 20 mm;From DN 65: 40 мм |
Скорость утечки | 0…0.02 % of kvs |
Скорость утечки через байпас | 0.5…2 % of kvs |
kvs | 78 м³/ч |
Температура среды | -25…220 °C |
Характеристика клапана | Through-port:Equal-percentage , BypassLinear |
Диапазон изменений Sv | DN 15...40: >50;DN 50...150: >100 |
Допустимое рабочее давление | 4000 кПа |
Material, valve body | Cast iron ASTM A216WCB (GP240GH) |
Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь |
Класс PN | PN 40 |
SKC.. Δpmax | 500 кПа |
Длина упаковки, см | 60 |
Ширина упаковки, см | 80 |
Высота упаковки, см | 50 |
Вес, кг | 54 |
Нет отзывов об этом товаре.