Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | 40 мм |
| Скорость утечки | 0...0.01 % значения kvs |
| Скорость утечки через байпас | 0.5...2 % значения kvs |
| DN | 65 |
| kvs | 50 м³/ч |
| Температура среды | -20…220 °C |
| Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная , Проходной порт: kvs 250/400 линейная , Байпас: линейная |
| Диапазон изменений Sv | >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал внутренних частeй клапана | Нержавеющая сталь |
| Класс PN | PN 16 |
| SAV.. Δpmax | 400 кПа |
| SKC.. Δpmax | 650 кПа |
| Длина упаковки, см | 35 |
| Ширина упаковки, см | 47 |
| Высота упаковки, см | 35 |
| Вес, кг | 18,54 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.