Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | To DN 50: 20 мм, >DN 65: 40 мм |
| Скорость утечки | 0…0.02 % of kvs value |
| DN | 15 |
| kvs | 3 м³/ч |
| Среда | Bодa , Bодa с антифризом |
| Температура среды | -25…220 °C |
| Характеристика клапана | Equal-percentage |
| Диапазон изменений Sv | DN 15...40: >50 , DN 50...150: >100 |
| Допустимое рабочее давление | 4000 кПа |
| Material, valve body | Cast iron ASTM A216WCB (GP240GH) |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi steel |
| Класс PN | PN 40 |
| Absolute pressure p1 steam | 1700 kPa abs |
| SKD.. Δpmax | 1600 кПа |
| SKD.. Δps | 4000 кПа |
| SKB.. Δpmax | 1600 кПа |
| SKB.. Δps | 4000 кПа |
| Длина упаковки, см | 25 |
| Ширина упаковки, см | 38 |
| Высота упаковки, см | 21 |
| Вес, кг | 7,194 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.