Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | 40 мм |
| Скорость утечки | 0...0.02 % от kvs |
| DN | 200 |
| kvs | 450 м³/ч |
| Температура среды | -5…220 °C |
| Характеристика клапана | Равнопроцентная , kvs 250/360 линейная |
| Диапазон изменений Sv | >50 |
| Допустимое рабочее давление | 2500 кПа |
| Material, valve body | Cast iron ASTM A216WCB (GP240GH) |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi steel |
| Класс PN | PN 25 |
| Absolute pressure p1 steam | 1600 kPa abs |
| SKC.. Δpmax | 800 кПа |
| SKC.. Δps | 1200 кПа |
| SKC.. Δpmax steam | 800 кПа |
| SKC.. Δps steam | 1200 кПа |
| Длина упаковки, см | 81 |
| Ширина упаковки, см | 121 |
| Высота упаковки, см | 61 |
| Вес, кг | 140,3 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.