Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | 40 мм, DN 50: 20 mm;From DN 65: 40 мм |
| Скорость утечки | 0...0.01 % of kvs value |
| DN | 125 |
| kvs | 220 м³/ч |
| Температура среды | -5…220 °C |
| Характеристика клапана | Equal percentage , kvs 220/315 linear |
| Диапазон изменений Sv | > 100 |
| Допустимое рабочее давление | 2500 кПа |
| Material, valve body | Ductile iron |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi steel |
| Класс PN | PN 25 |
| Absolute pressure p1 steam | 1600 kPa abs |
| SKC.. Δpmax | 1250 кПа |
| SKC.. Δps | 2500 кПа |
| SKC.. Δpmax steam | 1250 кПа |
| SKC.. Δps steam | 2500 кПа |
| Длина упаковки, см | 60 |
| Ширина упаковки, см | 80 |
| Высота упаковки, см | 48 |
| Вес, кг | 65 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.