Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | 40 мм |
| Скорость утечки | 0...0.01 % значения kvs |
| DN | 80 |
| kvs | 80 м³/ч |
| Температура среды | -20…220 °C |
| Характеристика клапана | Pавнопроцентная , kvs 250/400 линейная |
| Диапазон изменений Sv | >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Material, valve body | Ductile iron |
| Материал внутренних частeй клапана | Нержавеющая сталь |
| Класс PN | PN 16 |
| Absolute pressure p1 steam | 1600 kPa abs |
| SAV.. Δpmax | 225 кПа |
| SAV.. Δps | 250 кПа |
| SKC.. Δpmax | 400 кПа |
| SKC.. Δps | 450 кПа |
| SKC.. Δpmax steam | 750 кПа |
| SKC.. Δps steam | 1600 кПа |
| Длина упаковки, см | 35 |
| Ширина упаковки, см | 47 |
| Высота упаковки, см | 35 |
| Вес, кг | 28,52 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.