Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | 40 мм |
| Скорость утечки | 0...0.01 % значения kvs |
| DN | 125 |
| kvs | 250 м³/ч |
| Температура среды | -20…220 °C |
| Характеристика клапана | Pавнопроцентная , kvs 250/400 линейная |
| Диапазон изменений Sv | >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Material, valve body | Ductile iron |
| Материал внутренних частeй клапана | Нержавеющая сталь |
| Класс PN | PN 16 |
| Absolute pressure p1 steam | 1600 kPa abs |
| SAV.. Δpmax | 90 кПа |
| SAV.. Δps | 125 кПа |
| SKC.. Δpmax | 160 кПа |
| SKC.. Δps | 175 кПа |
| SKC.. Δpmax steam | 300 кПа |
| SKC.. Δps steam | 1600 кПа |
| Длина упаковки, см | 58,5 |
| Ширина упаковки, см | 77,5 |
| Высота упаковки, см | 36,5 |
| Вес, кг | 54 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.