Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Шток | 40 мм |
| Скорость утечки | 0...0.01 % of kvs value |
| DN | 100 |
| kvs | 150 м³/ч |
| Температура среды | -5…220 °C |
| Характеристика клапана | Equal percentage , kvs 250/360 linear |
| Диапазон изменений Sv | >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Material, valve body | Ductile iron |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi steel |
| Класс PN | PN 16 |
| Absolute pressure p1 steam | 1600 kPa abs |
| SKC.. Δpmax | 800 кПа |
| SKC.. Δps | 1600 кПа |
| SKC.. Δpmax steam | 800 кПа |
| SKC.. Δps steam | 1600 кПа |
| Длина упаковки, см | 40 |
| Ширина упаковки, см | 54 |
| Высота упаковки, см | 40 |
| Вес, кг | 36 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.