Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Angular rotation | 90° |
| Скорость утечки | „Waterproof“ as per EN 60534-4 L/1, better than class 4 |
| Скорость утечки через байпас | 1 % of kvs |
| kvs | 63 м³/ч |
| Среда | Bодa , Bодa с антифризом |
| Температура среды | -10…120 °C |
| Характеристика клапана | Through-port:Equal-percentage , BypassLinear |
| Диапазон изменений Sv | 500:1 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Material, valve body | Латунь |
| Материал внутренних частeй клапана | Хромированная латунь UNS C35330 (DZR) |
| Класс PN | PN 40 |
| Connecting thread | Rp 2" |
| GMA../GLB..9E Δpmax | 350 кПа |
| GLD..9E Δpmax | 350 кПа |
| Длина упаковки, см | 14,6 |
| Ширина упаковки, см | 22,8 |
| Высота упаковки, см | 12,7 |
| Вес, кг | 2,357 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.