Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Angular rotation | 90° |
| Скорость утечки | „Waterproof“ as per EN 60534-4 L/1, better than class 4 |
| Скорость утечки через байпас | 1 % of kvs |
| DN | 20 |
| kvs | 13 м³/ч |
| Среда | Bодa , Охлажденная вода , Охлаждающая вода , Низкотемпературная горячая вода , Bысокотемпературная горячая вода , Bодa с антифризом |
| Температура среды | -10…120 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Material, valve body | Устойчивая к потере цинка латунь, DR, CW602N |
| Материал внутренних частeй клапана | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N, chromium-plated |
| Класс PN | PN 40 |
| Connecting thread | G 1¼" |
| GDB..9E Δpmax | 350 кПа |
| GQD../GSD..9A Δpmax | 350 кПа |
| GMA../GLB..9E Δpmax | 350 кПа |
| Длина упаковки, см | 10,4 |
| Ширина упаковки, см | 13,6 |
| Высота упаковки, см | 9,8 |
| Вес, кг | 0,728 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.