Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Рабочее напряжение | AC 24 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 2 ВА |
| Диапазон задания уставки | 0...10 K |
| Диапазон задания уставки | 0...50 °C |
| Аналоговый вход, сигнальный | LG-Ni1000 , 0...1000 Ohm, DC 0...10 V |
| Колич. аналоговых выходов | 2 |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V |
| Аналоговый выход, ток | Макс. 1 мA |
| Дискретный вход, контакт состояния | DC 6...15 В |
| Релейные выходы | НО контакт, беспотенциальный |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 24...230 В |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | 2 A |
| Дискретный выход, напряжение переключения | - |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | - |
| Длина измерительного элемента | 400 мм |
| Способ монтажа | Фланец |
| Класс защиты | IP65 |
| Размеры (Ш х В х Г) | 125 × 152 × 78 мм |
| Длина упаковки, см | 16 |
| Ширина упаковки, см | 25 |
| Высота упаковки, см | 13 |
| Вес, кг | 0,657 |
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.