Цена по запросу
Оформить заказЗаказать звонок
| Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 20…30 V |
| Рабочий диапазон | DC 0…10 V, 0…20 мA, DC 2…10 V, 4…20 мA |
| Сигнал позиционирования | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA |
| Время позиционирования | 1 с |
| Функция пружинного возврата | Закрыто |
| Сигнал обратной связи | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды, работа | -25...55 °C |
| Положение при монтаже | Вертикально и горизонтально |
| Допустимое рабочее давление | 4500 кПа |
| Скорость утечки | 0.002 % of kvs |
| Температура среды | -40…120 °C; -40…248 ºF |
| Характеристика клапана | Linear |
| Ход штока ΔH/H100 | 1:1000 |
| Material, valve body | Сталь/ CrNi сталь |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь/латунь |
| Δpmax | 2500 кПа |
| kvs | 0.4 м³/ч |
| kvs уменьшенный | 0,25 м³/ч |
| DN | 15 |
| Длина упаковки, см | 17,2 |
| Ширина упаковки, см | 33,2 |
| Высота упаковки, см | 14,9 |
| Вес, кг | 4,233 |

Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.